| PLOT NUMBER | BEDS | TYPE | COMPLETION | PRICE | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| G2 | 3 | Apartment | Completed | £725,000 | Available |
| F1 | 2 | Apartment | Completed | £0 | Sold |
| F2 | 2 | Apartment | Completed | £0 | Sold |
| F3 | 2 | Apartment | Completed | £0 | Sold |
| F4 | 2 | Apartment | Completed | £390,000 | Available |
| F5 | 2 | Apartment | Completed | £390,000 | Available |
| S1 | 2 | Apartment | Completed | £0 | Sold |
| S2 | 2 | Apartment | Completed | £0 | Sold |
| S3 | 2 | Apartment | Completed | £0 | Sold |
| S4 | 2 | Apartment | Completed | £455,000 | Available |
| S5 | 2 | Apartment | Completed | £0 | Sold |
| P1 | 3 | Penthouse | Completed | £0 | Sold |
| P2 | 3 | Penthouse | Completed | £0 | Sold |
T: 01637 876 000
Marketing Suite open seven days a week from 10.00am to 5.00pm.
| Home Design Specification Gallery Plans Travel links |
Availability Penthouses Contact Disclaimer Credits |