
| PLOT NUMBER | BEDS | TYPE | COMPLETION | PRICE | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| LG2 | 2 | Apartment | Completed | £250,000 | Available |
| RG1 | 2 | Apartment | Completed | £0 | Sold |
| RG2 | 2 | Apartment | Completed | £0 | Sold |
| RG3 | 2 | Apartment | Completed | £0 | Sold |
| RG4 | 2 | Apartment | Completed | £0 | Sold |
| RG5 | 2 | Apartment | Completed | £0 | Sold |
| RG6 | 2 | Apartment | Completed | £0 | Sold |
| RG7 | 2 | Apartment | Completed | £320,000 | Available |
| RG8 | 2 | Apartment | Completed | £0 | Sold |
| RG9 | 2 | Apartment | Completed | £0 | Sold |
| 1.1 | 2 | Apartment | Completed | £0 | Sold |
| 1.2 | 2 | Apartment | Completed | £220,000 | Available |
| 1.3 | 2 | Apartment | Completed | £199,950 | Reserved |
| 1.6 | 2 | Apartment | Completed | £295,000 | Available |
| 1.7 | 2 | Apartment | Completed | £0 | Sold |
| 1.8 | 2 | Apartment | Completed | £0 | Sold |
| 1.9 | 2 | Apartment | Completed | £0 | Sold |
| 2.1 | 2 | Apartment | Completed | £0 | Sold |
| 2.3 | 2 | Apartment | Completed | £220,000 | Available |
| 2.5 | 2 | Apartment | Completed | £230,000 | Available |
| 2.7 | 2 | Apartment | Completed | £0 | Sold |
| 2.8 | 2 | Apartment | Completed | £0 | Sold |
| 2.9 | 2 | Apartment | Completed | £0 | Sold |
| 2.10 | 2 | Apartment | Completed | £365,000 | Available |
| 3.1 | 2 | Apartment | Completed | £0 | Sold |
| 3.5 | 2 | Apartment | Completed | £0 | Sold |
| 3.6 | 2 | Apartment | Completed | £280,000 | Reserved |
| 3.8 | 2 | Apartment | Completed | £0 | Sold |
| 3.9 | 2 | Apartment | Completed | £330,000 | Available |
| 3.10 | 2 | Apartment | Completed | £0 | Sold |
| 4.2 | 2 | Penthouse | Completed | £375,000 | Available |
| 4.4 | 2 | Penthouse | Completed | £375,000 | Available |
| 4.5 | 2 | Penthouse | Completed | £0 | Sold |
| 4.6 | 2 | Penthouse | Completed | £0 | Sold |
| 4.7 | 2 | Penthouse | Completed | £0 | Sold |
| 4.8 | 2 | Penthouse | Completed | £0 | Sold |
Marketing Suite open seven days a week from 10.00am to 5.00pm.
